杭州德魯克科技有限公司
      聯(lián)系人:陳
      手機(jī):18668420066
      電話:0571-89182391
      網(wǎng)址:m.cailiangxiwa.com
      地址:杭州余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍泉路22號(hào)2幢8304-1室
- PDF一次性溫度記錄儀
 - E50-THDP微差壓記錄儀表
 - 大氣壓溫濕度記錄儀監(jiān)測(cè)
 - E500-THCO2溫濕度二氧化碳三參數(shù)記錄儀
 - 一次性溫度記錄儀無(wú)需軟件
 - 無(wú)線高溫溫濕度記錄儀
 - 無(wú)線溫度變送器
 - 無(wú)線溫度記錄儀
 

短信溫濕度記錄儀
產(chǎn)品名稱:短信溫濕度記錄儀
規(guī)格型號(hào):GM200-TH
主 機(jī) 價(jià):
主機(jī)簡(jiǎn)介:GM200系列短信溫濕度記錄儀,該設(shè)備能實(shí)現(xiàn)溫濕度記錄儀記錄存儲(chǔ)分析功能外,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)超限異常短信報(bào)警+聲光報(bào)警+斷電報(bào)警+遠(yuǎn)程查詢功能;該設(shè)備*所有參數(shù)直接設(shè)備菜單設(shè)置,無(wú)需上位機(jī)。主要應(yīng)用在機(jī)房溫濕度、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、藥房、家庭安全領(lǐng)域應(yīng)用
基本配置:1.短信報(bào)警溫濕度記錄儀2.掛壁套件3.外接電源


主要功能  | GSM短信報(bào)警、藍(lán)牙打印、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | |
測(cè)溫范圍  | 溫度 -40℃~100℃ ;濕度 0%~100%  | |
| 測(cè)量精度 | 溫度:±0.5℃ ;濕度:±3% | |
顯示分辨率  | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%  | |
傳感器類型  | 溫度:外置NTC熱敏電阻 濕度:進(jìn)口霍尼韋爾傳感器  | |
顯示方式  | LCD點(diǎn)陣屏,屏保時(shí)間約30秒(可設(shè)置常顯)  | |
記錄容量  | 41600組,可通過儀器本身刪除數(shù)據(jù)  | |
記錄間隔  | 1秒-24小時(shí)可調(diào)  | |
短信功能  | 主機(jī)支持超限短信報(bào)警、斷電短信提醒、數(shù)據(jù)定時(shí)推送、主動(dòng)查詢溫濕度等功能,多可以接收5個(gè)短信號(hào)碼  | |
停機(jī)方式  | 主機(jī)按鈕開關(guān)機(jī)  | |
時(shí)鐘  | 采集器實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,掉電不丟時(shí),可通過主機(jī)設(shè)定時(shí)間  | |
操作環(huán)境條件  | -20℃-70℃  | |
供電  | 3000mAh容量電池組,工作電壓2.75V-4.2V,可充電  | |
配件通訊接口  | 支持藍(lán)牙打印機(jī)、USB通訊  | |
數(shù)據(jù)查看類型  | 直接通過USB導(dǎo)出(無(wú)需任何軟件)  | |
外型尺寸  | 140mm*80mm*33mm  | |
校準(zhǔn)  | 智拓科技實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)(所參照標(biāo)準(zhǔn)器通過浙江省計(jì)量科學(xué)研究院檢測(cè)合格)  | |
外殼  | ABS工程塑料,抗震防摔  | |
保修  | 12個(gè)月(非人為損壞)  | |
附件  | 4.2V鋰電池組、充電器、標(biāo)準(zhǔn)安裝套件、傳感器  | |




  在線客服1號(hào)